Tarieven 2023

Aankomstdatum 2023/2024 per week (minimale verblijfsduur 3 nachten) per nacht
29-09-2023 t/m 02-11-2023 € 805,00 € 115,00
03-11-2023 t/m 15-12-2023 € 595,00 € 85,00
16-12-2023 t/m 22-12-2023 € 826,00 € 118,00
23-12-2023 t/m 05-01-2024 € 840,00 € 120,00
06-01-2024 t/m 09-02-2024 € 595,00 € 85,00
10-02-2024 t/m 25-02-2024 € 819,00 € 117,00
26-02-2023 t/m 17-03-2024 € 623,00 € 89,00
18-03-2024 t/m 06-04-2024 € 819,00 €117,00
07-04-2024 t/m 26-04-2024 € 784,00 € 112,00
27-04-2024 t/m 05-05-2024 € 861,00 € 123,00
06-05-2024 t/m 26-05-2024 € 861,00 € 123,00
27-05-2024 t/m 02-09-2024 € 952,00 € 136,00
03-09-2024 t/m 30-09-2024 € 826,00 € 118,00
01-10-2024 t/m 12-10-2024 € 798,00 € 114,00
13-10-2024 t/m 03-11-2024 € 819,00 € 117,00
04-11-2024 t/m 30-11-2024 € 623,00 € 89,00
01-12-2024 t/m 16-12-2024 € 840,00 € 120,00
17-12-2024 t/m 31-12-2024 € 868,00 € 124,00
01-01-2025 t/m 06-01-2025 € 868,00 € 124,00

Betaling: 30% bij boeking. 70% 1 maand voor aankomst

Bijkomende kosten

Schoonmaakkosten € 80,00
Toeristenbelasting 2023 € 2,05 p.p.p.n.
Toeristenbelasting 2024 € 2,10 p.p.p.n
Energie inclusief
Sauna inclusief
Handdoekenset € 5,00 per pakket
Lakenpakket € 9,00 p.p.

Bijzonderheden

  • In Juni , juli en augustus alleen verhuur per week
  • Aankomst vanaf 15:00 uur
  • Vertrek voor 10:00 uur
  • Honden zijn niet toegestaan
  • Roken is niet toegestaan